Como saber onde o veículo foi emplacado? Além de uma curiosidade, essa informação é essencial para quem está querendo comprar um veículo usado ou semi-novo, para saber se este veículo veio de outro estado ou unidade federativa, se é um veículo de locadora (geralmente os veículos de locadora são emplacados em MG ou PR), um veículo de frota ou adquirido em leilão.
Você saberá a origem de qualquer veículo pela placa de identificação. Logicamente, um veículo pode ter sido emplacado em um determinado estado e posteriormente transferido para outro, mas o objetivo é mostrar a origem do emplacamento do veículo 0km, não onde o veículo está registrado atualmente.
Com a adoção da placa no padrão Mercosul, as placas perderam a targeta com identificação da cidade e UF.
As primeiras placas padrão Mercosul vinham com a bandeira estadual e o brasão municipal, porém, deixaram de ser estampados em novos emplacamentos a partir de novembro de 2018, conforme o artigo 4.º da Resolução 748 do Contran. Quando as placas possuíam targeta, bastava trocar a mesma para transferir o veículo de cidade/UF, mas como a placa Mercosul não tem targeta, seria necessário trocar as placas inteiras.
Existe um projeto de lei que prevê a volta da identificação de cidade e estado nas placas do Mercosul, mas o projeto não foi aprovado/sancionado até o momento dessa publicação, tendo sido remetido à Câmara dos Deputados em junho de 2024.
Distribuição de sequências por ordem alfabética
Séries por unidade federativa atualizado em março de 2025 (todas as sequências se iniciam em 0A01 e terminam em 9J99):
| Combinação alfanumérica | Unidade federativa | Sequência | Utilizada desde |
|---|---|---|---|
| AAA a BEZ | Paraná | 1.ª | 02/1990 |
| BFA a GKI | São Paulo | 1.ª | 07/1991 |
| GKJ a HOK | Minas Gerais | 1.ª | 09/1991 |
| HOL a HQE | Maranhão | 1.ª | 01/1992 |
| HQF a HTW | Mato Grosso do Sul | 1.ª | 03/1992 |
| HTX a HZA | Ceará | 1.ª | 10/1992 |
| HZB a IAP | Sergipe | 1.ª | 09/1993 |
| IAQ a JDO | Rio Grande do Sul | 1.ª | 03/1992 |
| JDP a JKR | Distrito Federal | 1.ª | 04/1994 |
| JKS a JSZ | Bahia | 1.ª | 08/1993 |
| JTA a JWE | Pará | 1.ª | 07/1993 |
| JWF a JXY | Amazonas | 1.ª | 09/1993 |
| JXZ a KAU | Mato Grosso | 1.ª | 09/1993 |
| KAV a KFC | Goiás | 1.ª | 05/1994 |
| KFD a KME | Pernambuco | 1.ª | 08/1994 |
| KMF a LVE | Rio de Janeiro | 1.ª | 05/1994 |
| LVF a LWQ | Piauí | 1.ª | 04/1994 |
| LWR a MMM | Santa Catarina | 1.ª | 06/1996 |
| MMN a MOW | Paraíba | 1.ª | 07/1996 |
| MOX a MTZ | Espírito Santo | 1.ª | 12/1995 |
| MUA a MVK | Alagoas | 1.ª | 08/1996 |
| MVL a MXG | Tocantins | 1.ª | 11/1996 |
| MXH a MZM | Rio Grande do Norte | 1.ª | 06/1998 |
| MZN a NAG | Acre | 1.ª | 06/1998 |
| NAH a NBA | Roraima | 1.ª | 07/1998 |
| NBB a NEH | Rondônia | 1.ª | 07/1998 |
| NEI a NFB | Amapá | 1.ª | 09/1998 |
| NFC a NGZ | Goiás | 2.ª | 08/2003 |
| NHA a NHT | Maranhão | 2.ª | 12/2006 |
| NHU a NIX | Piauí | 2.ª | 05/2007 |
| NIY a NJW | Mato Grosso | 2.ª | 10/2007 |
| NJX a NLU | Goiás | 3.ª | 11/2007 |
| NLV a NMO | Alagoas | 2.ª | 01/2008 |
| NMP a NNI | Maranhão | 3.ª | 05/2008 |
| NNJ a NOH | Rio Grande do Norte | 2.ª | 07/2008 |
| NOI a NPB | Amazonas | 2.ª | 07/2008 |
| NPC a NPQ | Mato Grosso | 3.ª | 09/2008 |
| NPR a NQK | Paraíba | 2.ª | 11/2008 |
| NQL a NRE | Ceará | 2.ª | 12/2008 |
| NRF a NSD | Mato Grosso do Sul | 2.ª | 11/2009 |
| NSE a NTC | Pará | 2.ª | 11/2009 |
| NTD a NTW | Bahia | 2.ª | 02/2010 |
| NTX a NUG | Mato Grosso | 4.ª | 03/2010 |
| NUH a NUL | Roraima | 2.ª | 06/2010 |
| NUM a NVF | Ceará | 3.ª | 06/2010 |
| NVG a NVN | Sergipe | 2.ª | 03/2010 |
| NVO a NWR | Goiás | 4.ª | 03/2010 |
| NWS a NXQ | Maranhão | 4.ª | 07/2010 |
| NXR a NXT | Acre | 2.ª | 05/2011 |
| NXU a NXW | Pernambuco | 2.ª | 07/2010 |
| NXX a NYG | Minas Gerais | 2.ª | 10/2011 |
| NYH a NZZ | Bahia | 3.ª | 10/2010 |
| OAA a OAO | Amazonas | 3.ª | 12/2010 |
| OAP a OBS | Mato Grosso | 5.ª | 05/2011 |
| OBT a OCA | Pará | 3.ª | 07/2011 |
| OCB a OCU | Ceará | 4.ª | 02/2011 |
| OCV a ODT | Espírito Santo | 2.ª | 05/2011 |
| ODU a OEI | Piauí | 3.ª | 09/2011 |
| OEJ a OES | Sergipe | 3.ª | 08/2011 |
| OET a OFH | Paraíba | 3.ª | 04/2011 |
| OFI a OFW | Pará | 4.ª | 03/2011 |
| OFX a OGG | Paraíba | 4.ª | 06/2011 |
| OGH a OHA | Goiás | 5.ª | 04/2011 |
| OHB a OHK | Alagoas | 3.ª | 09/2011 |
| OHL a OHW | Rondônia | 2.ª | 11/2011 |
| OHX a OIQ | Ceará | 5.ª | 12/2011 |
| OIR a OJQ | Maranhão | 5.ª | 01/2012 |
| OJR a OKC | Rio Grande do Norte | 3.ª | 04/2012 |
| OKD a OKH | Santa Catarina | 2.ª | 02/2014 |
| OKI a OLG | Bahia | 4.ª | 10/2011 |
| OLH a OLN | Tocantins | 2.ª | 02/2012 |
| OLO a OMH | Minas Gerais | 3.ª | 03/2012 |
| OMI a OOF | Goiás | 6.ª | 04/2012 |
| OOG a OOU | Mato Grosso do Sul | 3.ª | 02/2012 |
| OOV a ORC | Minas Gerais | 4.ª | 06/2012 |
| ORD a ORM | Alagoas | 4.ª | 01/2012 |
| ORN a OSV | Ceará | 6.ª | 07/2012 |
| OSW a OTZ | Pará | 5.ª | 08/2012 |
| OUA a OUE | Piauí | 4.ª | 11/2012 |
| OUF a OVD | Bahia | 5.ª | 12/2012 |
| OVE a OVF | Espírito Santo | 3.ª | 12/2012 |
| OVG | Acre | 3.ª | 05/2013 |
| OVH a OVL | Espírito Santo | 4.ª | 07/2013 |
| OVM a OVV | Distrito Federal | 2.ª | 11/2013 |
| OVW a OVY | Piauí | 5.ª | 10/2013 |
| OVZ a OWG | Rio Grande do Norte | 4.ª | 06/2013 |
| OWH a OXK | Minas Gerais | 5.ª | 10/2013 |
| OXL | Rondônia | 3.ª | 11/2013 |
| OXM | Amazonas | 4.ª | 11/2013 |
| OXN | Alagoas | 5.ª | 11/2013 |
| OXO | Paraíba | 5.ª | 11/2013 |
| OXP | Acre | 4.ª | 12/2013 |
| OXQ a OXZ | Maranhão | 6.ª | 04/2014 |
| OYA a OYC | Tocantins | 3.ª | 11/2013 |
| OYD a OYK | Espírito Santo | 5.ª | 12/2013 |
| OYL a OYZ | Pernambuco | 6.ª | 02/2014 |
| OZA | Ceará | 7.ª | 01/2014 |
| OZB | Sergipe | 4.ª | 01/2014 |
| OZC a OZV | Bahia | 6.ª | 03/2014 |
| OZW a PBZ | Distrito Federal | 3.ª | 05/2014 |
| PCA a PED | Pernambuco | 7.ª | 12/2014 |
| PEE a PFQ | Pernambuco | 3.ª | 09/2010 |
| PFR a PGK | Pernambuco | 4.ª | 07/2012 |
| PGL a PGU | Pernambuco | 5.ª | 10/2013 |
| PGV a PGZ | Pernambuco | 8.ª | 12/2014 |
| PHA a PHZ | Amazonas | 5.ª | 06/2014 |
| PIA a PIZ | Piauí | 6.ª | 06/2014 |
| PJA a PLZ | Bahia | 7.ª | 10/2014 |
| PMA a POZ | Ceará | 8.ª | 06/2014 |
| PPA a PPZ | Espírito Santo | 6.ª | 08/2014 |
| PQA a PRZ | Goiás | 7.ª | 03/2015 |
| PSA a PTZ | Maranhão | 7.ª | 12/2014 |
| PUA a PZZ | Minas Gerais | 6.ª | 05/2014 |
| QAA a QAZ | Mato Grosso do Sul | 4.ª | 12/2014 |
| QBA a QCZ | Mato Grosso | 6.ª | 05/2014 |
| QDA a QEZ | Pará | 6.ª | 10/2014 |
| QFA a QFZ | Paraíba | 6.ª | 05/2014 |
| QGA a QGZ | Rio Grande do Norte | 5.ª | 09/2014 |
| QHA a QJZ | Santa Catarina | 3.ª | 05/2014 |
| QKA a QKM | Tocantins | 4.ª | 11/2014 |
| QKN a QKZ | Sergipe | 5.ª | 06/2014 |
| QLA a QLM | Alagoas | 6.ª | 09/2015 |
| QLN a QLT | Amapá | 2.ª | 01/2015 |
| QLU a QLZ | Acre | 5.ª | 08/2014 |
| QMA a QMP | Sergipe | 6.ª | 03/2017 |
| QMQ a QQZ | Minas Gerais | 7.ª | 07/2017 |
| QRA | Rondônia | 4.ª | 11/2017 |
| QRB a QRM | Espírito Santo | 7.ª | 05/2018 |
| QRN a QRZ | Piauí | 7.ª | 10/2018 |
| QSA a QSM | Paraíba | 7.ª | 04/2018 |
| QSN a QSZ | São Paulo | 2.ª | 11/2018 |
| QTA a QTJ | Rondônia | 5.ª | 08/2018 |
| QTK a QTM | Santa Catarina | 4.ª | 11/2018 |
| QTN a QTS | Goiás | 8.ª | 08/2019 |
| QTT | Alagoas | 7.ª | 02/2019 |
| QTU a QTZ | Bahia | 8.ª | 09/2019 |
| QUA a QUZ | Minas Gerais | 8.ª | 06/2019 |
| QVA a QVZ | Pará | 7.ª | 04/2019 |
| QWA a QWF | Tocantins | 5.ª | 05/2019 |
| QWG a QWL | Alagoas | 8.ª | 06/2019 |
| QWM a QWQ | Acre | 6.ª | 08/2019 |
| QWR a QXZ | Minas Gerais | 9.ª | 10/2019 |
| QYA a QYZ | Pernambuco | 9.ª | 07/2019 |
| QZA a QZZ | Amazonas | 6.ª | 08/2019 |
| RAA a RAJ | Santa Catarina | 5.ª | 08/2019 |
| RAK a RAZ | Mato Grosso | 7.ª | 11/2019 |
| RBA a RBJ | Espírito Santo | 8ª | 03/2020 |
| RBK a RCN | Goiás | 9.ª | 11/2019 |
| RCO a RDR | Bahia | 9.ª | 12/2019 |
| RDS a REB | Santa Catarina | 6.ª | 01/2020 |
| REC a REV | Distrito Federal | 4.ª | 02/2020 |
| REW a REZ | Mato Grosso do Sul | 5.ª | 05/2021 |
| RFA a RGD | Minas Gerais | 10.ª | 05/2020 |
| RGE a RGM | Rio Grande do Norte | 7.ª | 03/2020 |
| RGN | Rio Grande do Norte | 6.ª | 12/2018 |
| RGO a RGU | Alagoas | 9.ª | 08/2020 |
| RGV a RGZ | Alagoas | 11.ª | 10/2023 |
| RHA a RHZ | Paraná | 2.ª | 09/2020 |
| RIA a RIL | Ceará | 9.ª | 02/2021 |
| RIM a RIN | Tocantins | 7.ª | 11/2022 |
| RIO | Rio de Janeiro | 2.ª | 09/2018 |
| RIP a RKV | Rio de Janeiro | 3.ª | 01/2020 |
| RKW a RLP | Santa Catarina | 7.ª | 09/2020 |
| RLQ a RLZ | Paraíba | 8.ª | 10/2020 |
| RMA a RMC | Tocantins | 8.ª | 09/2023 |
| RMD a RNZ | Minas Gerais | 11.ª | 12/2020 |
| ROA a ROZ | Maranhão | 8.ª | 03/2021 |
| RPA a RPZ | Bahia | 10.ª | 12/2021 |
| RQA a RQL | Rio Grande do Norte | 8.ª | 06/2022 |
| RQM a RQV | Espírito Santo | 9.ª | 03/2021 |
| RQW a RRH | Sergipe | 7.ª | 11/2021 |
| RRI a RRZ | Mato Grosso | 8.ª | 11/2021 |
| RSA a RSF | Tocantins | 6.ª | 03/2021 |
| RSG a RST | Piauí | 8.ª | 09/2021 |
| RSU a RSZ | Rondônia | 6.ª | 07/2021 |
| RTA a RVZ | Minas Gerais | 12.ª | 10/2021 |
| RWA a RWJ | Mato Grosso do Sul | 6.ª | 12/2021 |
| RWK a RXJ | Pará | 8.ª | 11/2021 |
| RXK a RYZ | Santa Catarina | 8.ª | 09/2021 |
| RZA a RZD | Roraima | 3.ª | 09/2021 |
| RZE a RZZ | Pernambuco | 10.ª | 09/2021 |
| SAA a SAJ | Alagoas | 10.ª | 12/2021 |
| SAK a SAM | Amapá | 3.ª | 11/2021 |
| SAN a SBV | Ceará | 10.ª | 12/2021 |
| SBW a SDO | Goiás | 10.ª | 02/2022 |
| SDP a SFO | Paraná | 3.ª | 03/2022 |
| SFP a SGM | Espírito Santo | 10.ª | 07/2022 |
| SGN a SGZ | Distrito Federal | 5.ª | 07/2022 |
| SHA | Acre | 7.ª | 06/2022 |
| SHB a SJI | Minas Gerais | 13.ª | 07/2022 |
| SJJ a SKT | Bahia | 11.ª | 08/2023 |
| SKU a SLF | Paraíba | 9.ª | 10/2022 |
| SLG a SLL | Rondônia | 7.ª | 09/2022 |
| SLM a SLV | Piauí | 9.ª | 11/2022 |
| SLW a SML | Mato Grosso do Sul | 7.ª | 09/2023 |
| SMM a SNJ | Maranhão | 9.ª | 07/2023 |
| SNK a SPB | Pernambuco | 11.ª | 05/2023 |
| SPC a SQP | Mato Grosso | 9ª | 07/2023 |
| SQQ a SQU | Acre | 8.ª | 09/2023 |
| SQV a SSE | Rio de Janeiro | 4.ª | 07/2023 |
| SSF a SSQ | Distrito Federal | 6.ª | 09/2023 |
| SSR a SWZ | São Paulo | 3.ª | 10/2023 |
| SXA a SXZ | Santa Catarina | 9.ª | 12/2023 |
| SYA a SYZ | Minas Gerais | 14.ª | 11/2023 |
| SZA a SZZ | Pará | 9.ª | 12/2023 |
| TAA a TAH | Amazonas | 7.ª | 03/2024 |
| TAI a TBZ | Paraná | 4.ª | 07/2024 |
| TCA a TEZ | Minas Gerais | 16.ª | 07/2024 |
| TFA a TGN | Goiás | 11.ª | 12/2024 |
| TGO a TGQ | Amapá | 4.ª | 09/2024 |
| TGR a THH | Bahia | 12.ª | 02/2025 |
| THI a THM | Rondônia | 8.ª | 09/2024 |
| THN a TIN | Ceará | 11.ª | 10/2024 |
| TIO a TMJ | São Paulo | 4.ª | 09/2024 |
| TMK a TNG | Bahia | 13.ª | 202509|09/2025} |
| TNH a TNT | Alagoas | 12.ª | 09/2024 |
| TNU a TOD | Sergipe | 8.ª | 01/2025 |
| TOE a TOS | Espírito Santo | 11.ª | 02/2025 |
| TOT a TPH | Paraíba | 10.ª | 11/2024 |
| TPI a TQE | Santa Catarina | 10.ª | 02/2025 |
| TQE a TQN | Sequências ainda não definidas | — | — |
| TQO a TRW | Rio Grande do Sul | 2.ª | 05/2025 |
| TRX a TSO | Amazonas | 8.ª | 12/2024 |
| TSP a TSZ | Rio Grande do Norte | 9.ª | 12/2024 |
| TTA a TUX | Rio de Janeiro | 5.ª | 11/2024 |
| TUY a TUZ | Distrito Federal | 7.ª | 01/2025 |
| TVA a TVD | Tocantins | 9.ª | 05/2025 |
| TVE a TVJ | Sequências ainda não definidas | — | — |
| TVK | Distrito Federal | 8.ª | 07/2025 |
| TVL a TWX | Pará | 10.ª | 06/2025 |
| TWY a UAH | Minas Gerais | 17.ª | 07/2025 |
| UAI | Minas Gerais | 15.ª | 06/2024 |
| UAJ a UAR | Rondônia | 9.ª | 07/2025 |
| UAS a UCZ | Paraná | 5.ª | 09/2025 |
| UDA a UGV | São Paulo | 5.ª | 08/2025 |
| UGW a UHI | Mato Grosso do Sul | 8.ª | 01/2026 |
| UHJ a UII | Pernambuco | 12.ª | 10/2025 |
| UIJ a UIU | Sequências ainda não definidas | — | — |
| UIV a UJL | Distrito Federal | 8.ª | 10/2025 |
| UJM a UKE | Maranhão | 10.ª | 01/2026 |
| UKF a UKN | Piauí | 10.ª | 10/2025 |
| UKO a UKQ | Amapá | 5.ª | 01/2026 |
| UKR a ZZZ | Sequências ainda não definidas | — | — |
Tags
Dicas
